Samsung finalmente presentó una nueva iteración de su linea más famosa, la Note, se trata de la décima versión que se dividió por primera vez en dos, como lo viene haciendo la linea “S” hace un tiempo ya. Ahora tenemos un Note 10 y un Note 10+ diferenciados por tamaño de pantalla y por disponibilidad de cámaras y sensores, nada más, así que se terminó lo que venia impulsando esta gama que ponía absolutamente todo a la parrilla en un único dispositivo para los llamados “power” users.
Veamos las características completas de ambos dispositivos.
Galaxy Note 10 | Galaxy Note 10+ | |
Pantalla | Dynamic AMOLED Infinity-O de 6.3 pulgadas Resolución 2.280 x 1.080 401ppi HDR10 + | Dynamic AMOLED Infinity-O de 6.8 pulgadas Resolución 3.040 x 1.440 498ppi HDR10 + |
SoC | Global: Samsung Exynos 9825 U.S.: Qualcomm Snapdragon 855 | Global: Samsung Exynos 9825 U.S.: Qualcomm Snapdragon 855 |
GPU | Global: Mali-G76 U.S.: Adreno 640 | Global: Mali-G76 U.S.: Adreno 640 |
RAM | 8GB (LTE model) 12GB (5G model, Korea solamente) | 12GB |
Almacenamiento | 256GB sin slot microSD UFS 3.0 | 256/512GB microSD slot UFS 3.0 |
Cámaras | Trasera Ultra gran angular: sensor de 16MP, apertura ƒ / 2.2, campo de visión de 123 grados Gran angular: sensor de 12MP, enfoque automático de doble píxel, aperturas de ƒ / 1.5 + ƒ / 2.4, OIS, campo de visión de 77 grados Teleobjetivo: sensor de 12MP, apertura ƒ / 2.1, OIS, campo de visión de 45 grados Frontal Sensor de 10MP, enfoque automático de doble píxel, apertura de ƒ / 2.2, campo de visión de 80 grados | Trasera Ultra gran angular: sensor de 16MP, apertura ƒ / 2.2, campo de visión de 123 grados Gran angular: sensor de 12MP, enfoque automático de doble píxel, aperturas de ƒ / 1.5 + ƒ / 2.4, OIS, campo de visión de 77 grados Teleobjetivo: sensor de 12MP, apertura ƒ / 2.1, OIS, campo de visión de 45 grados Cámara de visión de profundidad: VGA, apertura ƒ / 1.4, campo de visión de 72 grados Frente Sensor de 10MP, enfoque automático de doble píxel, apertura de ƒ / 2.2, campo de visión de 80 grados |
Audio | Sin jack de audio 3.5mm | Sin jack de audio 3.5mm |
Batería | 3,500mAh 12-watt wireless charging | 4,300mAh 15-watt wireless charging |
IP rating | IP68 | IP68 |
Sensores | Note 10: acelerómetro, barómetro, sensor ultrasónico de huellas dactilares, giroscopio, geomagnético, hall, proximidad S Pen: sensor de 6 ejes que incluye sensores de giroscopio y aceleración | Note 10 Plus: Acelerómetro, barómetro, sensor ultrasónico de huellas dactilares, giroscopio, geomagnético, hall, proximidad S Pen: sensor de 6 ejes que incluye sensores de giroscopio y aceleración |
Autenticación biométrica | Sensor de huellas dactilares Reconocimiento facial | Sensor de huellas dactilares Reconocimiento facial |
Redes | LTE – Enhanced 4×4 MIMO – Up to 7CA, LAA, LTE Cat. 20 – Up to 2.0Gbps download, up to 150Mbps upload 5G – 5G None Standalone (NSA), Sub6 / mmWave | LTE – Enhanced 4×4 MIMO – Up to 7CA, LAA, LTE Cat. 20 – Up to 2.0Gbps download, up to 150Mbps upload 5G – 5G None Standalone (NSA), Sub6 / mmWave |
Conectividad | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4/5GHz) Wi-Fi 6 VHT80 MU-MIMO 1024QAM Up to 1.2Gbps download, up to 1.2Gbps upload Bluetooth 5.0 ANT+ USB-C NFC GPS, Galileo, Glonass, BeiDou | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4/5GHz) Wi-Fi 6 VHT80 MU-MIMO 1024QAM Up to 1.2Gbps download, up to 1.2Gbps upload Bluetooth 5.0 ANT+ USB-C NFC GPS, Galileo, Glonass, BeiDou |
Software | Android 9 Pie Samsung OneUI | Android 9 Pie Samsung OneUI |
Tamaño y peso | Note 10: 71.8 x 151 x 7.9mm 168g S Pen: 5.8 x 4.35 x 105.08mm 3.04g | Note 10 Plus: 77.2 x 162.3 x 7.9mm 196g Note 10 Plus 5G: 198g S Pen: 5.8 x 4.35 x 105.08mm 3.04g |
Colores | Aura Glow, Aura White White, Aura Black, Aura Blue | Aura Glow, Aura White White, Aura Black, Aura Blue |
En definitiva un lanzamiento poco especial, buenas mejoras eso si, pero no tantas ni para volverse locos, lo mejor para mi, fue el uso del sensor de profundidad para escanear objetos y animarlos, personalmente lo usaría una o dos veces y luego me olvidaría, pero la presentación fue genial.
Escaneo 3D y animación, mira la demo a continuación.
Precios y disponibilidad.
Galaxy Note 10 costará unos USD 949 con 256 GB de almacenamiento y 8 GB de memoria RAM. El Galaxy Note 10 Plus, que incluye soporte para tarjeta SD y 256 GB de almacenamiento interno, empieza en los USD 1,049 mientras que el Galaxy Note 10 Plus 5G empieza en USD 1,299 y alcanza un máximo de USD 1,399.
Ya se pueden reservar y llegarán a las manos de los usuarios el 23 de Agosto.